Projekt: "SPOLOČNE PRE LEPŠÍ ŽIVOT"je podporený Fondom sociálneho rozvoja v rámci: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č.2 Podpora sociálnej inklúzie Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity |
| Ciele projektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merateľné ukazovatele projektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom projektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba realizácia hlavných aktivít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| od 1.4.2010 do 30.9.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miesto realizácie projektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| okresy Martin a Turčianske Teplice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledné úpravy: 03.06.2010 21:38